Bic Nena Flexygirl R12 Blanco/Violeta
TOP MEGA FLEXYGIRL | R12
Cabal
1 Cuota | $ 189.431,07 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $ 69.458,06 | $ 208.374,18 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 36.623,34 | $ 219.740,04 |
Cabal Débito
Débito | $ 189.431,07 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 189.431,07 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 68.195,19 | $ 204.585,56 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 36.623,34 | $ 219.740,04 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 22.921,16 | $ 229.211,59 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 20.048,12 | $ 240.577,46 |
Maestro
Débito | $ 189.431,07 |
Mastercard
1 Cuota | $ 189.431,07 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 69.458,06 | $ 208.374,18 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 36.623,34 | $ 219.740,04 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 25.467,95 | $ 229.211,59 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 23.300,02 | $ 233.000,22 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 20.048,12 | $ 240.577,46 |
Mastercard Débito
Débito | $ 189.431,07 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 189.431,07 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 69.458,06 | $ 208.374,18 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 36.623,34 | $ 219.740,04 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 25.467,95 | $ 229.211,59 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 23.300,02 | $ 233.000,22 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 20.048,12 | $ 240.577,46 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $ 198.902,62 |
Visa
1 Cuota | $ 189.431,07 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 69.458,06 | $ 208.374,18 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 36.623,34 | $ 219.740,04 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 25.467,95 | $ 229.211,59 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 23.300,02 | $ 233.000,22 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 20.048,12 | $ 240.577,46 |
Visa Débito
Débito | $ 189.431,07 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 189.431,07 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 69.458,06 | $ 208.374,18 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 36.623,34 | $ 219.740,04 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 25.467,95 | $ 229.211,59 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 23.300,02 | $ 233.000,22 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 20.048,12 | $ 240.577,46 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 198.902,62 |
CONSULTAR STOCK DISPONIBLE.




Descripción
Ficha Técnica
- TALLE
- R12
- CUADRO
- Acero
- HORQUILLA
- Acero
- FRENOS
- V-Brake
- LLANTAS
- Acero Pintado
- ACCESORIOS
- Canasto